Метеостанция Sencor SWS16600WIFI
Оплачивайте покупку наличными, картой или переводом на банковские реквизиты (безналично)
Все товары имеют сертификаты и гарантии от производителя. Вернуть их можно в течении 14 дней после покупки
Посмотрите еще
Характеристики Sencor SWS16600WIFI
Тип |
| ||
Анимированный прогноз погоды | Да | ||
Будильник | Да | ||
Календарь | Есть | ||
График изменения давления | Да | ||
Тип дисплея | Цветной ЖК-дисплей | ||
Индикатор тенденции изменения температуры | Да | ||
Питание | 5 В | ||
Количество беспроводных датчиков в комплекте | 2 | ||
Максимальное число подключаемых датчиков | 3 | ||
Отображение времени на дисплее | Есть | ||
Отображение комнатной температуры | Да | ||
Отображение наружной температуры | Да | ||
Память минимальных и максимальных значений температуры | Да | ||
Особенности, дополнительные характеристики | Профессиональная метеостанция Sencor SWS16600WIFI предоставит исчерпывающую информацию о погоде Поддержка глобальных публичных погодных платформ Weather Underground и Weathercloud + 1 дополнительная пользовательская платформа Работает с приложением Sencor HOME и с приложениями Tuya Smart и Smart Life Подключение к локальной сети Wi-Fi Прогноз погоды на 12–24 часа на основе изменения давления и температуры воздуха Показания температуры и влажности в помещении с индикатором комфорта и тенденций Показания температуры и влажности наружного воздуха с индикатором тренда Диапазон температур в помещении: от -5°C до +50°C Диапазон наружных температур: от -40°C до +60°C Атмосферное давление Диапазон влажности в помещении: от 1% до 99% относительной влажности Диапазон влажности на открытом воздухе: от 1% до 99% относительной влажности Функция настройки оповещения о высоком/низком значении температуры и влажности в помещении/на улице Отображение времени, календаря, дня недели, фазы Луны и времени восхода/захода солнца Измерение количества осадков: почасовое, дневное, еженедельное, ежемесячное и общее количество осадков Автоматическая настройка времени и даты через WiFi Дата и день недели (день недели на 7 языках: EN, DE, FR, ES, IT, NL, RU) Швейцарские датчики SENSIRION - передача данных до 150 м (на открытой местности) Адаптер питания основного блока: DC 5 В / 1000 мА Резервная батарея основного блока: 1 x CR-2032 3 В | ||
Габариты (ВхШхГ) | 177 х 215 х 27 мм | ||
Вес | 0,599 кг | ||
Гарантийный срок |
| ||
Страна производства |
| ||
Бренд | |||
Цвет производителя |
|